2024. godina
Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2024 godinu pdf | 951.43kB
II. izmjene godišnjeg plana rada luke s financijskim planom ŽLUC za 2024. godinu pdf | 4644.18kB
I. izmjene godišnjeg plana rada luke s financijskim planom ŽLUC za 2024. godinu pdf | 1760.33kB
Godišnji plan rada luke s financijskim planom ŽLUC za 2024. godinu pdf | 1577.29kB
2023. godina
2. izmjene godišnjeg programa rada i plana razvoja luka 2023. pdf | 864.81kB
1. izmjene Financijskog plana za 2023. godinu pdf | 1275.55kB
1. Izmjene godišnjeg programa rada i plana razvoja luka 2023 pdf | 777.27kB
Godišnji program rada i razvoja luka ŽLUC za 2023. godinu pdf | 736.33kB
2022. godina
II. izmjene godišnjeg programa rada i razvoja luka ŽLUC za 2022 godinu pdf | 812.04kB
I. izmjene financijskog plana ŽLUC za 2022. godinu pdf | 1355.64kB
I. izmjene godišnjeg programa rada i razvoja luka ŽLUC za 2022 godinu pdf | 758.25kB
Godišnji program rada i razvoja luka ŽLUC za 2022. godinu pdf | 649.7kB
2021. godina
Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2021 godinu pdf | 981.11kB
1. izmjene godišnjeg programa rada i razvoja luka ŽLUC za 2021. godinu pdf | 806.48kB
1. izmjene financijskog plana ŽLUC 2021. godinu pdf | 1029.26kB
Godišnji program rada i razvoja luka ŽLUC za 2021. godinu pdf | 4053.4kB
2020. godina
Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2020 godinu pdf | 94.5kB
1. izmjene godišnjeg programa rada i razvoja luka ŽLUC za 2020. godinu pdf | 4441.49kB
1. izmjene financijskog plana ŽLUC 2020. godinu pdf | 5643.24kB
Godišnji program rada i razvoja luka ŽLUC za 2020. godinu pdf | 4240.09kB
2019. godina
Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2019 godinu pdf | 331.63kB
2 izmjene godisnjeg plana i programa rada luka ZLUC za 2019 pdf | 4817.55kB
2 izmjene i dopune financijskog plana ZLUC za 2019 pdf | 4883.88kB
1 izmjene godisnjeg plana i programa rada luka ZLUC za 2019 pdf | 4328.78kB
1 izmjene i dopune financijskog plana ZLUC za 2019 pdf | 4958.16kB
Godisnji program rada i razvoja luka ZLUC za 2019 pdf | 1134.21kB
2018. godina
1 Izmjene Plana rada za 2018 godinu pdf | 1027.08kB
1 Izmjene Financijskog plana za 2018 godinu pdf | 1968.24kB
2017. godina
1 Izmjene Plana rada za 2017 godinu pdf | 3647.13kB
1 Izmjene Financijskog plana za 2017 godinu pdf | 4131.32kB
2016. godina
2 Izmjene Financijskog plana za 2016 godinu pdf | 4930.04kB
2 Izmjene Plana rada za 2016 godinu pdf | 3822.31kB
1 Izmjene Financijskog plana za 2016 godinu pdf | 3529kB
1 Izmjene Plana rada za 2016 godinu pdf | 3629.9kB
2015. godina
2014. godina
